Лак Луминол Экстра 25
Луминол Экстра 25 — Luminol Extra 25 |
||||||||||
ТИП | Водоразбавляемый лак, отверждаемый УФ-излучением. | |||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей, используемых внутри помещения. | |||||||||
Объекты применения | Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей кухонных шкафов и других деревянных поверхностей. | |||||||||
|
||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||
Характеристики | Лак с очень хорошей химической стойкостью и истираемостью. | |||||||||
Цвета | Бесцветный. | |||||||||
Степень блеска | Полуматовая | |||||||||
Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||
Класс эмиссии | Лак не содержит свободного формальдегида, и после высыхания не выделяет формальдегид в окружающую среду. | |||||||||
Расход | 4 – 5 м2/л (100 мкм).
На практический расход краски влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности. |
|||||||||
Разбавитель | Вода | |||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||
Время высыхания | Время испарения (60 — 100 гр/м2) Готов к штабелированию сразу после УФ-сушки.
Перед УФ-сушкой следует испарить воду из лака. Время испарения зависит от температуры, объема испаряемого воздуха и мощности вентиляции. Требуемая мощность УФ-сушки 600 мДж/см² (Новое американское калибрование). |
|||||||||
Сухой остаток | Около 33% по объему, 35% по весу. | |||||||||
Плотность | 1,0 кг/л. | |||||||||
Код | 900 3032. | |||||||||
|
||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и лака должна во время нанесения и сушки быть выше +18ºС и относительная влажность воздуха ниже 70%. | |||||||||
Лакирование | Перед применением лак тщательно перемешать. Разбавить при необходимости до требуемой вязкости водой. | |||||||||
Очистка инструментов | Вода. | |||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 65 гр/л. Максимальное содержание ЛОС готового к применению лака (разбавленной на 10% по объему) составляет 65 гр/л. |
|||||||||
|
||||||||||
Охрана труда | ||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального применения. |