Краска Темамастик ПМ 100
ТИП | Двухкомпонентная, модифицированная эпоксидная краска с алюминиевым пигментированием и с высоким сухим остатком. | |||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки для стальных поверхностей, подвергающихся механическим и химическим воздействиям, а также погруженных в воду. Применима в качестве однослойного покрытия. | |||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленностях, как, например, трубных эстакад, конвейеров, машин бумажной промышленности и т.д. | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
Характеристики | Благодаря алюминиевому пигментированию, краска образует особенно плотную износо- и химстойкую пленку. Благодаря низкому содержанию растворителей, краска выделяет меньше растворителей чем традиционные эпоксидные краски. | |||||||||||||||||
Цвета | Зеленоватый и красноалюминиевый. | |||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||
Растворитель | 1031 | |||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 1 часть по объему, код 008 7281-2 Отвердитель — 1 часть по объему, код 008 7289 |
|||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+20 °C) | 1 час (+23ºС /+74ºF). | |||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||
Сухой остаток | 80±2% по объему (ISO 3233); 84±2% по весу. | |||||||||||||||||
Плотность | 1.3 кг/литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и сушке краски температура окружающего воздуха, поверхности и покрытия не должна опускаться ниже +10ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть по крайней мере на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Смазочный материал, масло, соли и другие загрязнения удалить соответствующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка абразивоструйной очисткой до степени тщательности Sa2½. Перед ремонтной окраской небольших участков достаточно ручной обработки до степени St2. Ранее окрашенные поверхности: Обработка, например, абразивным кругом, наждачной бумагой или пескоструйной очисткой для придания шероховатости. |
|||||||||||||||||
Грунтование | Темамастик ПМ 100. | |||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темакоут ГПЛ, Темакоут ГС 50, Темакоут РМ 40 и Темадур. | |||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным распылением или кистью. При необходимости краску можно разбавлять на 0-10%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,013″-0,019″, давление 120-180 бар; угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 1:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание летучих органических соединений составляет 230 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению краски (разбавленной на 10% по объему) составляет 287 г/л. |