Краска Темалайн ЛП Праймер
ТИП | Двухкомпонентная эпоксидная краска с отвердителем на основе аминоаддукта. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется в качестве грунтовки или межслойной грунтовки в эпоксидных системах для окраски внутренних поверхностей цистерн авиационного керосина, бензина, нефти и т.п. Внимание! Не рекомендуется для окраски цистерн бензина, не содержащего свинца. Можно также применять в качестве грунтовки в других эпоксидных системах. | |||||||||||||||||||||
Объекты применения | Рекомендуется для окраски внутренних поверхностей цистерн и резервуаров для хранения авиационного керосина, бензина, нефти и т.п. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Выдерживает воздействие алифатических углеводородов, щелочных растворов и слабых кислот. Выдерживает погружение в нейтральные минеральные растворы, растительные жиры и масла. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Светло-серый и красный. | |||||||||||||||||||||
Степень блеска | Полуглянцевая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Разбавитель | 1031 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 4 части по объему, код 008 6965-6 Отвердитель — 1 часть по объему, код 008 6969 |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное распыление или кистью. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси | 8 часов (+23ºС /74ºF). | |||||||||||||||||||||
Отверждение |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 60% ± 2% по объему (ISO 3233); 70% ± 2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1.4 кг/литр готовой к применению смеси. | |||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. При нанесении и сушке краски температура окружающего воздуха, поверхности и покрытия не должна опускаться ниже +10ºС/ 50ºF . Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть по крайней мере на 3ºС / 38ºF выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Удалить загрязнения, соли, смазочный материал и масло соответсвующим способом. (ISO 12944-4)
Стальные поверхности: Обработка струйной очисткой до степени тщательности Загрунтованная поверхность: С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (SFS-EN ISO 12944-4). |
|||||||||||||||||||||
Грунтование | Темалайн ЛП Праймер. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темалайн ЛП Праймер, Темалайн ЛП 60, Темакоут ГПЛ. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Наносится безвоздушным распылением или кистью. При необходимости краску можно разбавлять на 5-20%. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,015″-0,021″, давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 4:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1031. | |||||||||||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержит 450 гр/л краски летучих органических соединений. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 531 гр/л. |