Краска Темадур 90
ТЕМАДУР 90 — TEMADUR 90
ТИП | Двухкомпонентная, высокоглянцевая полиуретановая краска с отвердителем на основе алифатического изоцианата. | |||||||||||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Рекомендуется в качестве глянцевой покрывной краски в эпоксидных системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию. | |||||||||||||||||||||
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Для окраски транспортных средств, наружных поверхностей резервуаров, стальных каркасов и прочих стальных конструкций, машин и оборудования. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
Характеристики | Обладает отличной атмосферо- и износостойкостью. Образует стойкую легкоочищаемую л/к пленку, которая хорошо сохраняет блеск и цвет со временем и не мелеет. | |||||||||||||||||||||
Цвета | Цвета по каталогам: RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||||||
Цветовые каталоги | ||||||||||||||||||||||
Степень блеска | Высокоглянцевая | |||||||||||||||||||||
Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
Растворитель | 1048, 1067 и 1061 | |||||||||||||||||||||
Соотношения смешивания | Основа — 5 частей по объему, 115 -серия
Отвердитель — 1 часть по объему, код 008 7590 |
|||||||||||||||||||||
Способ нанесения | Безвоздушное или традиционное распыление, кистью. | |||||||||||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 4 часа | |||||||||||||||||||||
Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 55±2% по объему (ISO 3233); 68±2% по весу. | |||||||||||||||||||||
Плотность | 1,2 ± 0,1 кг / литр (готовой к применению смеси). | |||||||||||||||||||||
Код | Основа — 115 7221 (база TAL), 115 7223 (база TCL), 115 7230 (база THL), 115 7240 (база TML), отвердитель — 008 7590. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ | ||||||||||||||||||||||
Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
Предварительная подготовка | Загрунтованная поверхность: С поверхности удалить соответствующим методом масла, смазочные материалы, соли и механические загрязнения. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
Грунтование | Темакоут ГПЛ-С Праймер, Темакоут ГФ Праймер, Темакоут ХБ Праймер, Темакоут ПМ Праймер, Темакоут ГПЛ-С МИО, Темакоут РМ 40, Темакоут СПА, Темабонд, Темамастик ПМ 100, Темадур 20, Темадур Праймер, Темапрайм ГФ, Фонтекрил 10 и Фонтекоут ЭП Праймер. | |||||||||||||||||||||
Покрывная окраска | Темадур и Тематейн. | |||||||||||||||||||||
Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением или кистью. С целью получения ровной, беспористой поверхности, распылить краску в два тонких слоя способом «мокрый по мокрому». Благодаря методу «мокрый по мокрому», краска образует ровную плотную поверхность без подтеков. Нанести первый тонкий слой, дать растворителю испариться 5-30 мин., а затем нанести покрывающий слой. В зависимости от температуры компонентов (краски, отвердителя и растворителя) краску разбавить на 10-35% до вязкости 20-25 сек. по DIN4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011″-0,013″; давление 120-160 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При нанесении кистью краску разбавлять в зависимости от условий при окраске. | |||||||||||||||||||||
Смешивание компонентов | Соотношение смешивания 5:1. Перед применением краску и отвердитель перемешать в отдельных емкостях. Затем в правильном соотношении тщательно смешать краску с отвердителем. Рекомендуется использовать для смешивания роторно-элеваторный миксер (например, Temaspeed Squirrel Mixer). Внимание! Небрежное смешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению и ослаблению свойств л/к пленки. | |||||||||||||||||||||
Очистка инструментов | Растворители 1048, 1067 или 1061. | |||||||||||||||||||||
Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта в ЕС | Содержание Летучих Органических Соединений готовой к применению смеси составляет 420 г/л. Содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 22% по объему) составляет 495 г/л. | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Охрана труда | ||||||||||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. |