Краска Диккопласт 80
ТИП | Двухкомпонентная краска кислотного отвержденя. | |||||||||||||
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Для деревянных поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
Объекты применения | Применяется для отделки мебели, дверей и для других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||
Характеристики | Быстровысыхающая, износостойкая краска для работ внутри помещения. Хорошо заполняет поры. На краску Диккопласт 30 имеется MED-сертификат № VTT-C-4032-15-09. Краску можно применить для отделки мебели и других деревянных поверхностей внутри помещения судов. |
|||||||||||||
Цвета | Белый 0201 и черный 0202 (черный цвет только в 754-серии). | |||||||||||||
Цветовые каталоги | Колеруется по системе TEMASPEED. | |||||||||||||
Степень блеска | Полуматовая и Глянцевая | |||||||||||||
Стандарт измерения блеска | ISO 2813/60º | |||||||||||||
Класс эмиссии | Отвечает требованиям нормы DIN 55 666: содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха. | |||||||||||||
Расход |
|
|||||||||||||
Разбавитель | 1027 и 1033 | |||||||||||||
Соотношения смешивания | Краска — 100 объемных частей, 754-серия, 634-серия Отвердитель — 10 объемных частей, код 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). |
|||||||||||||
Способ нанесения |
|
|||||||||||||
Жизнеспособность смеси (+23 °C) | 48 часов. | |||||||||||||
Время высыхания |
Температура штабелирования ниже 35 ºC.
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||
Сухой остаток | Около 60% по объему, 74% по весу (754 7221). | |||||||||||||
Плотность | 1,1 – 1,4 кг/л (в зависимости от цвета). | |||||||||||||
Код | Краска — 754-серия, 634-серия (уточните код у технического специалиста Tikkurila Oy), отвердитель — 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||
Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски во время нанесения и сушки должна быть выше +18°С, а относительная влажность воздуха — ниже 70%. | |||||||||||||
Обработка | Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098 или 990 2219 (без содержания этанола). Разбавить до требуемой вязкости. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить не менее 100% по объему свежей смеси краски. |
|||||||||||||
Очистка инструментов | Растворитель 1027 или 1033. | |||||||||||||
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC | Содержание летучих органических веществ составляет 360 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 20% по объему) составляет 450 г/л. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности. Только для профессионального применения. |